Low float screener, live
794 exchange listed low float names, with price, move on the day, volume, market cap and float. Sorted by today's move. It refreshes on every scan while the market is open and freezes at the close.
As of 5:22pm ET, Thursday 22 October 2026
Biggest moves up, top 25
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFS | $0.32 | +107.5% | 931.2M | · | · | 11.1M |
| STAK | $1.78 | +78.0% | 81.8M | · | · | 6.9M |
| ESLA | $0.76 | +38.3% | 6.6M | · | · | 15.1M |
| NCPL | $2.12 | +34.7% | 23.9M | · | · | 4.4M |
| VIVK | $1.65 | +32.0% | 3.2M | · | · | 8.1M |
| KPTI | $0.56 | +32.0% | 7.4M | · | · | 15.8M |
| YHC | $2.35 | +31.6% | 566.6K | · | · | 1.3M |
| LITZ | $35.30 | +26.2% | 483.3K | · | · | · |
| SAGT | $0.71 | +26.1% | 20.2M | · | · | 5.8M |
| PFSA | $1.07 | +26.0% | 44.6M | · | · | 518.2K |
| BEZ | $7.61 | +23.9% | 4.6M | · | · | · |
| TRON | $1.53 | +23.3% | 3.8M | · | · | 46.9M |
| CCG | $7.30 | +23.1% | 57.5K | · | · | 904.4K |
| VSME | $0.82 | +20.7% | 885.0K | · | · | 2.7M |
| HAO | $2.30 | +17.9% | 43.3K | · | · | 47.7M |
| WPRT | $2.30 | +17.3% | 197.0K | · | · | · |
| LHAI | $0.95 | +15.7% | 260.2K | · | · | 10.1M |
| CJMB | $0.59 | +15.5% | 118.2M | · | · | 2.3M |
| AUID | $0.36 | +15.3% | 780.9K | · | · | · |
| HLSQ | $0.27 | +13.3% | 836.6K | · | · | 24.9M |
| REED | $0.46 | +13.2% | 2.0M | · | · | 3.7M |
| SURG | $0.14 | +13.0% | 11.5M | · | · | · |
| MTEN | $0.99 | +12.7% | 2.0M | · | · | 4.0M |
| TGHL | $0.58 | +12.0% | 234.8K | · | · | 12.7M |
| CNEY | $0.48 | +11.7% | 238.6K | · | · | · |
Biggest moves down, top 25
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBC | $0.18 | -39.1% | 3.9M | · | · | 13.2K |
| MERC | $0.14 | -32.8% | 3.6M | · | · | · |
| LHSW | $0.69 | -32.5% | 2.1M | · | · | 190.3K |
| DBGI | $1.29 | -32.3% | 592.8K | · | · | 916.3K |
| POM | $2.05 | -31.9% | 14.3M | · | · | 3.5M |
| WHLR | $0.39 | -27.0% | 2.4M | · | · | 482.8K |
| HCAI | $0.17 | -26.8% | 1.4M | · | · | 1.0M |
| AXTX | $13.90 | -25.6% | 4.6M | · | · | · |
| NEXR | $0.52 | -25.4% | 287.3K | · | · | 50.5K |
| NIVF | $0.15 | -22.6% | 2.7M | · | · | 28.1K |
| RBNE | $0.18 | -22.1% | 90.8M | · | · | 1.3M |
| SBFM | $0.17 | -21.1% | 3.1M | · | · | · |
| VAI | $2.10 | -21.1% | 80.1K | · | · | 14.6M |
| AIRE | $0.81 | -20.4% | 131.9K | · | · | 4.5M |
| IPW | $0.22 | -20.3% | 1.3M | · | · | 65.1K |
| CIFG | $0.87 | -20.2% | 3.8M | · | · | · |
| AZI | $0.82 | -20.0% | 81.3K | · | · | 4.4M |
| GVH | $0.77 | -19.8% | 119.1K | · | · | 2.3M |
| IMCC | $0.96 | -19.6% | 155.7K | · | · | 471.4K |
| YFOR | $0.22 | -19.1% | 4.1M | · | · | 2.1M |
| VBIO | $0.91 | -18.7% | 172.8K | · | · | 1.2M |
| XXII | $0.22 | -17.8% | 111.3M | · | · | 500.7K |
| CNET | $1.10 | -17.6% | 11.5K | · | · | 3.0M |
| ZBAO | $0.40 | -17.4% | 419.9K | · | · | · |
| PMAX | $0.47 | -17.4% | 152.5K | · | · | 1.0M |
Most active by volume, top 25
Relative volume is today against the three month average. A name trading at many times its usual volume is where attention is, whatever direction the price went.
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFS | $0.32 | +107.5% | 931.2M | · | · | 11.1M |
| CJMB | $0.59 | +15.5% | 118.2M | · | · | 2.3M |
| XXII | $0.22 | -17.8% | 111.3M | · | · | 500.7K |
| RBNE | $0.18 | -22.1% | 90.8M | · | · | 1.3M |
| STAK | $1.78 | +78.0% | 81.8M | · | · | 6.9M |
| INLF | $0.19 | -7.7% | 53.0M | · | · | 190.0K |
| HTZ | $2.19 | +5.8% | 49.6M | · | · | 170.0M |
| PFSA | $1.07 | +26.0% | 44.6M | · | · | 518.2K |
| SDEV | $1.11 | +0.9% | 35.8M | · | · | · |
| NCPL | $2.12 | +34.7% | 23.9M | · | · | 4.4M |
| GPUS | $0.14 | -1.4% | 21.2M | · | · | 135.4M |
| SAGT | $0.71 | +26.1% | 20.2M | · | · | 5.8M |
| POM | $2.05 | -31.9% | 14.3M | · | · | 3.5M |
| DVLT | $0.13 | -6.9% | 14.3M | · | · | 679.5M |
| RIME | $0.11 | +3.1% | 13.4M | · | · | 16.8M |
| SAFX | $0.16 | -8.8% | 13.4M | · | · | 125.1M |
| UWMC | $1.16 | +4.9% | 13.3M | · | · | 321.4M |
| CBRG | $0.95 | -14.7% | 13.1M | · | · | · |
| ADBT | $0.10 | -8.2% | 13.0M | · | · | 50.6M |
| SID | $1.04 | -5.5% | 11.7M | · | · | 624.8M |
| SURG | $0.14 | +13.0% | 11.5M | · | · | · |
| BATL | $0.77 | +11.1% | 11.2M | · | · | · |
| DXF | $0.29 | -9.7% | 10.8M | · | · | 3.2M |
| RZLV | $1.48 | -8.1% | 9.4M | · | · | 242.9M |
| ETHA | $54.15 | -4.0% | 7.7M | · | · | 487.3M |
The whole universe, all 794 names
Sorted by move on the day, largest first. A dot means the figure is not trustworthy for that name, and a dot is what an unknown looks like here. It is never shown as a zero. Two checks put dots there on purpose. A float larger than the shares outstanding is a pre reverse split number the data provider never restated. And a one session move above 400 percent is almost always a reverse split rather than anything that actually traded: those land at a few dollars a share because that is where a company lands when it splits to get back over the one dollar listing minimum. Both are dropped rather than guessed at.
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFS | $0.32 | +107.5% | 931.2M | · | · | 11.1M |
| STAK | $1.78 | +78.0% | 81.8M | · | · | 6.9M |
| ESLA | $0.76 | +38.3% | 6.6M | · | · | 15.1M |
| NCPL | $2.12 | +34.7% | 23.9M | · | · | 4.4M |
| VIVK | $1.65 | +32.0% | 3.2M | · | · | 8.1M |
| KPTI | $0.56 | +32.0% | 7.4M | · | · | 15.8M |
| YHC | $2.35 | +31.6% | 566.6K | · | · | 1.3M |
| LITZ | $35.30 | +26.2% | 483.3K | · | · | · |
| SAGT | $0.71 | +26.1% | 20.2M | · | · | 5.8M |
| PFSA | $1.07 | +26.0% | 44.6M | · | · | 518.2K |
| BEZ | $7.61 | +23.9% | 4.6M | · | · | · |
| TRON | $1.53 | +23.3% | 3.8M | · | · | 46.9M |
| CCG | $7.30 | +23.1% | 57.5K | · | · | 904.4K |
| VSME | $0.82 | +20.7% | 885.0K | · | · | 2.7M |
| HAO | $2.30 | +17.9% | 43.3K | · | · | 47.7M |
| WPRT | $2.30 | +17.3% | 197.0K | · | · | · |
| LHAI | $0.95 | +15.7% | 260.2K | · | · | 10.1M |
| CJMB | $0.59 | +15.5% | 118.2M | · | · | 2.3M |
| AUID | $0.36 | +15.3% | 780.9K | · | · | · |
| HLSQ | $0.27 | +13.3% | 836.6K | · | · | 24.9M |
| REED | $0.46 | +13.2% | 2.0M | · | · | 3.7M |
| SURG | $0.14 | +13.0% | 11.5M | · | · | · |
| MTEN | $0.99 | +12.7% | 2.0M | · | · | 4.0M |
| TGHL | $0.58 | +12.0% | 234.8K | · | · | 12.7M |
| CNEY | $0.48 | +11.7% | 238.6K | · | · | · |
| RGTZ | $26.44 | +11.5% | 196.1K | · | · | · |
| BATL | $0.77 | +11.1% | 11.2M | · | · | · |
| JELD | $1.42 | +10.9% | 1.4M | · | · | · |
| SORA | $2.45 | +10.9% | 32.2K | · | · | 10.4M |
| XTIA | $0.85 | +10.7% | 1.3M | · | · | 33.2M |
| XCH | $2.04 | +10.3% | 119.5K | · | · | · |
| PRPL | $2.58 | +10.3% | 30.5K | · | · | 2.3M |
| ELTX | $1.84 | +10.2% | 515.6K | · | · | 6.2M |
| TENX | $1.79 | +9.8% | 3.3M | · | · | 31.7M |
| SMCZ | $5.95 | +9.7% | 2.1M | · | · | · |
| AHT | $2.71 | +9.7% | 2.4M | · | · | 6.4M |
| AMDD | $26.80 | +8.7% | 249.0K | · | · | · |
| CRCD | $1.90 | +8.6% | 2.9M | · | · | · |
| LDI | $0.57 | +8.6% | 1.6M | · | · | 111.2M |
| MNY | $0.57 | +8.6% | 25.3K | · | · | 10.4M |
| IBG | $0.85 | +8.4% | 39.7K | · | · | · |
| DRMA | $0.86 | +8.1% | 137.6K | · | · | 2.9M |
| WOOF | $2.50 | +8.0% | 4.8M | · | · | 91.0M |
| XCUR | $1.09 | +7.9% | 422.1K | · | · | · |
| INO | $0.86 | +7.9% | 5.5M | · | · | 95.8M |
| CLRO | $1.92 | +7.7% | 92.2K | · | · | 886.6K |
| DETX | $1.61 | +7.3% | 29.5K | · | · | 76.5M |
| AURE | $1.03 | +7.3% | 95.6K | · | · | · |
| ADCT | $1.60 | +6.7% | 821.5K | · | · | · |
| DCX | $1.28 | +6.7% | 158.4K | · | · | · |
| IONZ | $34.80 | +6.5% | 155.3K | · | · | · |
| MLSS | $0.33 | +6.5% | 150.7K | · | · | 66.6M |
| HLP | $3.05 | +6.3% | 258.5K | · | · | · |
| AAME | $1.54 | +6.2% | 158.3K | · | · | 4.0M |
| VIOT | $1.40 | +6.1% | 16.0K | · | · | 31.6M |
| LEXX | $2.99 | +6.0% | 16.5K | · | · | 1.6M |
| KLC | $1.76 | +6.0% | 645.6K | · | · | 34.3M |
| KIDZ | $1.71 | +6.0% | 33.1K | · | · | 859.5K |
| NWTG | $0.92 | +6.0% | 10.4K | · | · | 4.1M |
| JAGU | $1.06 | +6.0% | 87.6K | · | · | · |
| BTMD | $1.09 | +5.8% | 109.7K | · | · | 16.7M |
| HDRN | $0.74 | +5.8% | 164.6K | · | · | 71.5M |
| HTZ | $2.19 | +5.8% | 49.6M | · | · | 170.0M |
| IDN | $2.40 | +5.7% | 289.5K | · | · | 17.4M |
| BYND | $7.21 | +5.7% | 2.0M | · | · | 16.7M |
| PCSA | $1.86 | +5.7% | 16.1K | · | · | 2.5M |
| ALIT | $9.61 | +5.6% | 599.3K | · | · | · |
| EDTK | $0.90 | +5.5% | 16.3K | · | · | 8.3M |
| RNAZ | $1.75 | +5.4% | 28.0K | · | · | 866.1K |
| MPU | $1.75 | +5.4% | 3.6K | · | · | 59.0M |
| XTNT | $0.31 | +5.4% | 137.7K | · | · | 54.2M |
| XTLB | $1.97 | +5.3% | 10.4K | · | · | 2.5M |
| REAX | $16.69 | +5.3% | 426.4K | · | · | 21.6M |
| EBON | $2.00 | +5.3% | 27.0K | · | · | · |
| ALXO | $1.21 | +5.2% | 572.8K | · | · | 94.7M |
| ACCL | $2.63 | +5.2% | 5.7K | · | · | · |
| GCL | $0.88 | +5.1% | 183.7K | · | · | · |
| IMNN | $1.25 | +5.0% | 34.4K | · | · | 5.3M |
| SNGX | $0.37 | +5.0% | 125.6K | · | · | 21.3M |
| UWMC | $1.16 | +4.9% | 13.3M | · | · | 321.4M |
| GLXG | $0.86 | +4.9% | 18.8K | · | · | 1.5M |
| ZVIA | $1.31 | +4.8% | 140.7K | · | · | · |
| ATER | $0.63 | +4.7% | 115.2K | · | · | 13.8M |
| ABVC | $1.05 | +4.7% | 45.7K | · | · | 21.1M |
| MYPS | $3.78 | +4.7% | 57.9K | · | · | 89.8M |
| PWCM | $0.67 | +4.7% | 76.1K | · | · | 1.8M |
| MF | $10.32 | +4.6% | 47.9K | · | · | 16.9M |
| OPTT | $0.64 | +4.5% | 282.8K | · | · | 263.9M |
| VCIG | $0.26 | +4.4% | 1.5M | · | · | 452.3K |
| SEV | $1.44 | +4.3% | 146.3K | · | · | 24.0M |
| OXBR | $1.00 | +4.3% | 2.4K | · | · | 7.1M |
| CHSN | $0.89 | +4.3% | 60.1K | · | · | · |
| LGVN | $1.49 | +4.2% | 73.5K | · | · | 2.6M |
| XRTX | $0.97 | +4.2% | 22.2K | · | · | 1.8M |
| AIFU | $11.33 | +4.1% | 6.2K | · | · | · |
| BIOX | $0.26 | +4.1% | 151.2K | · | · | 44.9M |
| TRSG | $1.19 | +4.1% | 1.4K | · | · | 2.6M |
| MEGL | $0.76 | +4.1% | 16.0K | · | · | 3.4M |
| TYGO | $0.93 | +4.1% | 608.4K | · | · | 36.6M |
| TTEC | $1.54 | +4.1% | 207.2K | · | · | · |
| ASPSZ | $0.16 | +4.0% | 7.3K | · | · | · |
| AACG | $0.70 | +4.0% | 48.2K | · | · | 6.0M |
| SNES | $0.78 | +3.9% | 395.9K | · | · | 4.1M |
| FBDT | $0.77 | +3.8% | 293.3K | · | · | 26.3M |
| CURX | $5.20 | +3.8% | 4.8K | · | · | · |
| IHT | $1.11 | +3.7% | 52.8K | · | · | 3.6M |
| CELZ | $0.77 | +3.7% | 45.9K | · | · | 6.6M |
| CHGA | $1.68 | +3.7% | 34.1K | · | · | 866.6K |
| CNTX | $0.24 | +3.7% | 1.6M | · | · | · |
| BRIA | $1.44 | +3.6% | 1.0K | · | · | 20.3M |
| KLTR | $1.44 | +3.6% | 195.6K | · | · | 90.7M |
| ARAI | $0.13 | +3.5% | 3.5M | · | · | · |
| MQ | $19.44 | +3.4% | 509.7K | · | · | · |
| AWRE | $0.93 | +3.3% | 17.7K | · | · | 12.2M |
| CDLX | $1.87 | +3.3% | 35.9K | · | · | · |
| CRIS | $0.40 | +3.3% | 157.9K | · | · | 1.8M |
| NMTC | $0.94 | +3.1% | 489.2K | · | · | 6.3M |
| RIME | $0.11 | +3.1% | 13.4M | · | · | 16.8M |
| MRM | $0.35 | +3.1% | 58.6K | · | · | 7.9M |
| OPK | $1.65 | +3.1% | 2.2M | · | · | 323.7M |
| OXSQ | $1.33 | +3.1% | 856.0K | · | · | · |
| VTGN | $0.20 | +3.0% | 762.1K | · | · | 41.4M |
| LABT | $0.48 | +3.0% | 305.0K | · | · | 1.0M |
| CELU | $1.05 | +2.9% | 144.7K | · | · | · |
| GDHG | $1.09 | +2.8% | 114.2K | · | · | 12.5M |
| RKTO | $0.54 | +2.8% | 311.1K | · | · | · |
| NAMI | $1.85 | +2.8% | 10.8K | · | · | 747.4K |
| FSP | $0.43 | +2.8% | 901.7K | · | · | 92.4M |
| LUNG | $1.88 | +2.7% | 131.5K | · | · | · |
| INUV | $0.43 | +2.7% | 67.4K | · | · | · |
| AKAN | $1.15 | +2.7% | 2.7M | · | · | 540.8K |
| TAOP | $0.33 | +2.7% | 12.4K | · | · | 4.2M |
| ZDAI | $1.27 | +2.6% | 1.5K | · | · | 6.9M |
| EO | $1.36 | +2.6% | 874 | · | · | · |
| EOSU | $1.21 | +2.5% | 804.3K | · | · | · |
| WTID | $2.08 | +2.5% | 95.7K | · | · | · |
| BZAI | $0.25 | +2.5% | 1.9M | · | · | 98.7M |
| SOAR | $0.26 | +2.4% | 5.2M | · | · | 38.4M |
| QCLS | $0.52 | +2.4% | 48.7K | · | · | 8.1M |
| PETZ | $1.30 | +2.4% | 7.7K | · | · | 3.9M |
| GXAI | $0.44 | +2.3% | 216.2K | · | · | 10.5M |
| RECT | $1.31 | +2.3% | 47.3K | · | · | 3.3M |
| CWD | $0.41 | +2.2% | 175.3K | · | · | 8.0M |
| MTVA | $1.37 | +2.2% | 33.0K | · | · | 3.4M |
| TURB | $0.87 | +2.2% | 74.4K | · | · | 3.4M |
| ICG | $1.41 | +2.2% | 61.0K | · | · | 21.1M |
| IGC | $0.25 | +2.1% | 174.9K | · | · | 89.4M |
| BGIN | $1.94 | +2.1% | 14.4K | · | · | 43.4M |
| IMTE | $0.46 | +2.1% | 3.9K | · | · | · |
| TPET | $1.49 | +2.1% | 608.4K | · | · | · |
| SNSC | $1.00 | +2.0% | 18.1K | · | · | 13.9M |
| VNRX | $0.17 | +2.0% | 1.7M | · | · | · |
| SVC | $6.22 | +2.0% | 1.4M | · | · | · |
| PLCE | $1.05 | +1.9% | 303.1K | · | · | 8.0M |
| PMEC | $0.41 | +1.9% | 6.3K | · | · | 5.5M |
| NXL | $2.07 | +1.9% | 20.5K | · | · | 517.0K |
| SPWH | $1.12 | +1.8% | 388.3K | · | · | 33.5M |
| SMJF | $1.75 | +1.7% | 86.3K | · | · | 2.7M |
| ICMB | $0.65 | +1.6% | 40.9K | · | · | · |
| AUST | $0.80 | +1.6% | 9.6K | · | · | 8.3M |
| CHMI | $2.54 | +1.6% | 155.3K | · | · | 36.4M |
| BIVI | $1.28 | +1.6% | 85.9K | · | · | 7.5M |
| CDXS | $1.31 | +1.6% | 501.5K | · | · | 82.3M |
| RDGT | $0.83 | +1.5% | 21.0K | · | · | 3.6M |
| STXS | $1.01 | +1.5% | 381.3K | · | · | 65.5M |
| EVGN | $0.38 | +1.5% | 10.1K | · | · | · |
| WLDS | $1.37 | +1.5% | 56.9K | · | · | 2.1M |
| HEPS | $2.79 | +1.5% | 110.9K | · | · | 29.0M |
| FTCI | $1.48 | +1.4% | 190.4K | · | · | 11.0M |
| GOAI | $1.53 | +1.3% | 11.2K | · | · | 15.4M |
| GENK | $1.54 | +1.3% | 84.8K | · | · | 4.8M |
| TV | $2.39 | +1.3% | 1.0M | · | · | 244.3M |
| LGCL | $1.63 | +1.2% | 21.8K | · | · | 1.6M |
| LVWR | $1.66 | +1.2% | 80.5K | · | · | 13.5M |
| CNSY | $1.75 | +1.2% | 42.4K | · | · | 167.2M |
| PEW | $1.98 | +1.0% | 491.2K | · | · | 20.7M |
| CIIT | $1.96 | +1.0% | 7.5K | · | · | 1.3M |
| BANL | $3.07 | +1.0% | 14.5K | · | · | 406.6K |
| EVTL | $0.41 | +1.0% | 1.7M | · | · | 83.8M |
| LU | $0.84 | +0.9% | 1.0M | · | · | 866.7M |
| LFT | $4.27 | +0.9% | 9.9K | · | · | 27.0M |
| BCG | $1.09 | +0.9% | 5.7K | · | · | 4.1M |
| CBAT | $0.85 | +0.9% | 88.7K | · | · | 69.4M |
| JZXN | $1.10 | +0.9% | 71.8K | · | · | · |
| MLEC | $1.69 | +0.9% | 56.4K | · | · | 100.6K |
| SDEV | $1.11 | +0.9% | 35.8M | · | · | · |
| NAII | $1.20 | +0.8% | 16.7K | · | · | 4.9M |
| DZZ | $1.80 | +0.8% | 2.1K | · | · | · |
| RMCF | $0.90 | +0.8% | 11.7K | · | · | 5.9M |
| AMS | $1.26 | +0.8% | 6.8K | · | · | 4.4M |
| DOMH | $1.94 | +0.8% | 84.7K | · | · | 1.6M |
| PMCB | $0.35 | +0.8% | 32.9K | · | · | 10.1M |
| ZENA | $0.98 | +0.8% | 1.4M | · | · | 41.4M |
| WVVIP | $2.73 | +0.7% | 16.3K | · | · | 10.2M |
| NCI | $0.70 | +0.7% | 116.4K | · | · | 513.0K |
| GRWG | $1.44 | +0.7% | 176.3K | · | · | 50.5M |
| ANVS | $1.00 | +0.7% | 448.4K | · | · | 35.3M |
| MAMO | $0.96 | +0.7% | 15.2K | · | · | 9.3M |
| CLLS | $0.97 | +0.7% | 129.4K | · | · | 46.8M |
| SCYX | $3.81 | +0.7% | 39.0K | · | · | · |
| HTCR | $1.54 | +0.7% | 6.7K | · | · | 662.8K |
| VEEE | $9.29 | +0.7% | 129.6K | · | · | 545.5K |
| TOPP | $0.13 | +0.6% | 1.4M | · | · | 11.5M |
| FRSX | $0.81 | +0.6% | 9.0K | · | · | · |
| ELME | $1.77 | +0.6% | 705.5K | · | · | · |
| CCTG | $0.37 | +0.5% | 84.5K | · | · | 3.0M |
| SFHG | $2.06 | +0.5% | 6.2K | · | · | 1.2M |
| INCR | $4.44 | +0.5% | 3.5K | · | · | 7.9M |
| PW | $6.84 | +0.5% | 5.2K | · | · | · |
| FCHL | $0.95 | +0.4% | 15.7K | · | · | · |
| LXEH | $1.48 | +0.3% | 901 | · | · | · |
| RMTI | $7.10 | +0.3% | 6.7K | · | · | · |
| UPLD | $3.66 | +0.3% | 97.3K | · | · | · |
| WAFU | $1.49 | +0.3% | 9.2K | · | · | 1.3M |
| IVF | $0.55 | +0.2% | 59.1K | · | · | 2.3M |
| BEEM | $0.92 | +0.2% | 303.1K | · | · | 22.1M |
| GWAV | $2.39 | +0.2% | 2.3K | · | · | 1.2M |
| MGF | $13.58 | +0.1% | 26.6K | · | · | 32.6M |
| NIPG | $6.11 | +0.1% | 519 | · | · | 1.5M |
| FFAI | $0.65 | +0.1% | 893.5K | · | · | 3.8M |
| DTSS | $0.56 | +0.1% | 132.6K | · | · | 7.0M |
| EHTH | $0.57 | +0.1% | 274.9K | · | · | · |
| MI | $0.53 | +0.0% | 622.8K | · | · | 180.0K |
| NNOX | $0.39 | +0.0% | 594.0K | · | · | 69.4M |
| UK | $1.84 | +0.0% | 3.2K | · | · | 665.1K |
| AMST | $0.63 | +0.0% | 42.8K | · | · | 4.2M |
| PRTS | $7.92 | +0.0% | 29.5K | · | · | · |
| CHR | $1.31 | +0.0% | 10.4K | · | · | · |
| HCAT | $1.74 | +0.0% | 165.5K | · | · | · |
| PERF | $1.99 | +0.0% | 445.0K | · | · | · |
| TKLF | $1.41 | +0.0% | 0 | · | · | · |
| NXB | $1.67 | +0.0% | 22.2K | · | · | 9.2M |
| MYSZ | $1.09 | +0.0% | 81.4K | · | · | 638.7K |
| SKYA | $2.88 | +0.0% | 1.0M | · | · | 33.4M |
| ZJK | $1.69 | +0.0% | 3.0K | · | · | 9.8M |
| RNXT | $1.23 | +0.0% | 225.4K | · | · | 39.2M |
| WDH | $1.01 | +0.0% | 418.7K | · | · | 141.1M |
| CLIK | $1.17 | +0.0% | 4.3M | · | · | 258.2K |
| DYAI | $0.40 | +0.0% | 44.3K | · | · | 27.0M |
| SPRU | $1.33 | +0.0% | 66.3K | · | · | 12.6M |
| BOLD | $2.44 | +0.0% | 114.1K | · | · | 12.1M |
| MGLD | $1.97 | +0.0% | 13.6K | · | · | 10.3M |
| ZYBT | $1.46 | +0.0% | 96.1K | · | · | 6.3M |
| MIN | $14.06 | +0.0% | 33.3K | · | · | 113.8M |
| CLWT | $1.32 | +0.0% | 11.2K | · | · | 3.1M |
| LRE | $1.10 | +0.0% | 2.7K | · | · | 13.6M |
| AVD | $1.06 | +0.0% | 151.4K | · | · | 27.6M |
| UZX | $1.03 | +0.0% | 29.7K | · | · | 9.9M |
| SRXH | $1.10 | +0.0% | 462.5K | · | · | 549.2M |
| LICN | $0.86 | -0.0% | 8.3K | · | · | · |
| GIFT | $0.55 | -0.0% | 17.8K | · | · | 25.5M |
| ATYR | $0.17 | -0.1% | 1.0M | · | · | 95.6M |
| IQST | $0.90 | -0.1% | 50.5K | · | · | 10.9M |
| CTOR | $0.70 | -0.1% | 38.0K | · | · | 31.0M |
| LOBO | $0.45 | -0.1% | 14.2K | · | · | 8.7M |
| EONR | $0.42 | -0.2% | 773.8K | · | · | 48.5M |
| JOB | $0.21 | -0.2% | 17.2K | · | · | 82.9M |
| FTHM | $0.19 | -0.2% | 152.0K | · | · | 20.9M |
| NCNA | $0.96 | -0.2% | 28.7K | · | · | 4.3M |
| NSPR | $0.45 | -0.2% | 512.4K | · | · | 37.3M |
| SLMT | $3.19 | -0.3% | 84.2K | · | · | · |
| LIMN | $3.11 | -0.3% | 12.8K | · | · | · |
| DSS | $0.54 | -0.4% | 33.8K | · | · | 4.0M |
| PROP | $0.36 | -0.4% | 1.2M | · | · | 77.1M |
| SLSN | $0.86 | -0.4% | 31.6K | · | · | · |
| RMSG | $0.25 | -0.4% | 118.5K | · | · | 3.8M |
| GBR | $0.67 | -0.4% | 25.1K | · | · | 4.7M |
| HMR | $1.68 | -0.4% | 33.5K | · | · | 6.1M |
| CHGG | $0.67 | -0.4% | 2.0M | · | · | · |
| EDVA | $0.15 | -0.5% | 269.2K | · | · | 6.9M |
| VHUB | $0.34 | -0.5% | 34.3K | · | · | 23.9M |
| HTOO | $1.82 | -0.5% | 113.5K | · | · | 3.1M |
| SIEB | $1.89 | -0.5% | 6.6K | · | · | 21.5M |
| SCKT | $0.53 | -0.5% | 137.1K | · | · | 5.7M |
| PLSM | $1.77 | -0.6% | 12.6K | · | · | 6.5M |
| VSA | $1.72 | -0.6% | 9.5K | · | · | 2.8M |
| IZEA | $2.31 | -0.6% | 19.7K | · | · | 12.8M |
| ALPS | $0.33 | -0.6% | 7.1K | · | · | 3.0M |
| PRT | $1.53 | -0.6% | 22.8K | · | · | 12.2M |
| ELBM | $0.39 | -0.7% | 542.7K | · | · | 106.0M |
| MDAI | $1.50 | -0.7% | 60.2K | · | · | 24.8M |
| STEX | $0.37 | -0.7% | 751.4K | · | · | · |
| TOMZ | $1.44 | -0.7% | 29.0K | · | · | 5.3M |
| CBUS | $1.40 | -0.7% | 47.3K | · | · | · |
| VGAS | $0.99 | -0.7% | 5.7K | · | · | 960.1K |
| HXHX | $0.19 | -0.7% | 91.2K | · | · | 2.5M |
| ACON | $1.94 | -0.8% | 15.0K | · | · | 2.9M |
| GRSD | $1.28 | -0.8% | 158.2K | · | · | 35.6M |
| LUCY | $0.86 | -0.8% | 110.7K | · | · | · |
| FLNA | $0.65 | -0.8% | 250.1K | · | · | 45.6M |
| APWC | $1.25 | -0.8% | 587 | · | · | 3.1M |
| PETS | $1.18 | -0.8% | 19.7K | · | · | · |
| ACXP | $1.14 | -0.9% | 26.5K | · | · | 5.1M |
| WCT | $0.32 | -0.9% | 75.2K | · | · | 3.0M |
| IFBD | $0.75 | -0.9% | 5.9K | · | · | 8.2M |
| JDZG | $6.45 | -0.9% | 823.6K | · | · | 1.1M |
| ZEO | $0.27 | -0.9% | 486.3K | · | · | 14.1M |
| SST | $2.15 | -0.9% | 28.4K | · | · | 3.1M |
| ETS | $2.14 | -0.9% | 6.1K | · | · | · |
| GOVX | $0.23 | -0.9% | 118.1K | · | · | 6.8M |
| TLSA | $1.00 | -1.0% | 492.6K | · | · | 61.9M |
| YDKG | $0.89 | -1.0% | 13.5K | · | · | 5.5M |
| SLGB | $0.23 | -1.0% | 269.5K | · | · | 3.0M |
| HYFM | $0.74 | -1.0% | 16.5K | · | · | 3.5M |
| CRDL | $1.16 | -1.0% | 449.5K | · | · | · |
| ORIO | $0.91 | -1.1% | 18.6K | · | · | 18.6M |
| SPWR | $0.23 | -1.1% | 1.7M | · | · | 165.5M |
| HIHO | $0.71 | -1.2% | 27.2K | · | · | 2.9M |
| REBN | $1.71 | -1.2% | 147.8K | · | · | 5.7M |
| CRDF | $0.93 | -1.2% | 228.7K | · | · | · |
| LX | $0.65 | -1.2% | 788.1K | · | · | 111.4M |
| AUTL | $1.60 | -1.2% | 1.9M | · | · | 33.9M |
| CVM | $1.60 | -1.2% | 78.5K | · | · | 8.2M |
| SNOA | $1.13 | -1.3% | 16.9K | · | · | 4.8M |
| JCSE | $1.51 | -1.3% | 16.3K | · | · | 1.8M |
| FBLG | $0.98 | -1.3% | 398.3K | · | · | · |
| MWC | $1.50 | -1.3% | 104.1K | · | · | · |
| CISO | $0.17 | -1.3% | 175.9K | · | · | 30.7M |
| AQMS | $1.49 | -1.3% | 19.0K | · | · | 3.2M |
| HFFG | $1.47 | -1.3% | 19.3K | · | · | 40.5M |
