Low float screener, live
615 exchange listed low float names, with price, move on the day, volume, market cap and float. Sorted by today's move. It refreshes on every scan while the market is open and freezes at the close.
As of 2:11am ET, Tuesday 08 September 2026
Biggest moves up, top 25
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDTG | $1.32 | +46.7% | 87.1M | 20.9x | 4.0M | 2.8M |
| PMNT | $0.14 | +40.0% | 1.7K | 0.0x | 7.4M | 33.8M |
| ONCO | $1.02 | +38.0% | 6.7M | 10.6x | 4.5M | · |
| SLAIY | $0.55 | +37.5% | 1.2K | 0.1x | 2.5M | 2.5M |
| NRSN | $0.51 | +27.2% | 4.2M | 12.8x | 19.3M | 23.9M |
| GRI | $2.88 | +25.8% | 7.5M | 22.6x | 6.3M | 2.2M |
| GRNQ | $18.70 | +24.9% | 343.9K | 22.2x | 33.9M | 1.1M |
| NWGL | $1.27 | +23.3% | 6.0M | 1.8x | 36.6M | 9.5M |
| GPRO | $1.70 | +22.3% | 285.1M | 9.8x | 350.8M | · |
| AREN | $1.12 | +19.1% | 16.5M | 38.5x | 53.3M | 13.1M |
| BAOS | $0.33 | +16.2% | 123.3M | 24.6x | 500.4K | 1.0M |
| ONMD | $0.68 | +15.1% | 520.9K | 0.5x | 40.4M | 18.8M |
| OFAL | $0.78 | +14.9% | 99.7M | 15.5x | 2.1M | · |
| LEXX | $14.15 | +14.9% | 22.4K | 0.7x | 23.4M | 1.6M |
| TANH | $21.87 | +14.0% | 71.1K | 1.4x | 14.6M | · |
| YSXT | $1.56 | +13.9% | 105.2K | 0.5x | 49.7M | · |
| IBO | $0.54 | +12.5% | 4.1M | 35.7x | 58.2M | 11.5M |
| ZTG | $0.76 | +11.8% | 29.0M | 23.3x | 13.8M | 4.1M |
| YYGH | $1.47 | +11.4% | 3.2M | 0.9x | 4.7M | 2.1M |
| LVWR | $1.28 | +11.3% | 1.0M | 0.2x | 262.9M | 13.5M |
| PRTS | $9.30 | +11.2% | 140.9K | 4.6x | 75.3M | · |
| KAPA | $1.84 | +10.2% | 302.3K | 0.9x | 6.2M | · |
| LITS | $1.14 | +9.6% | 159.9K | 0.6x | 38.8M | 31.8M |
| CURV | $2.44 | +9.4% | 3.8M | 10.9x | 243.3M | 25.9M |
| KWM | $1.53 | +9.3% | 78.7K | 0.2x | 104.8M | 1.4M |
Biggest moves down, top 25
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTRKF | $0.99 | -42.8% | 2.7K | 0.0x | 22.1M | 8.8M |
| BANL | $9.01 | -40.7% | 214.3K | 1.8x | 19.0M | 406.6K |
| CMND | $1.16 | -31.8% | 15.5M | 21.2x | 1.7M | · |
| BRNX | $2.24 | -26.3% | 3.9M | 4.0x | 1.6M | 23.8K |
| DVLT | $0.20 | -24.9% | 248.9M | 7.9x | 174.4M | 679.5M |
| NCT | $0.40 | -21.1% | 13.3M | 7.8x | · | 400.1K |
| AIFU | $18.75 | -19.2% | 93.0K | 3.7x | 111.1M | · |
| WHLR | $0.42 | -18.3% | 1.5M | 1.2x | 1.6M | 482.8K |
| BNBX | $0.14 | -17.6% | 49 | 0.0x | 867.6K | · |
| GYGY | $1.25 | -17.2% | 1.3M | 0.4x | 18.0M | 478.0K |
| CDT | $0.63 | -16.6% | 738.8K | 1.0x | 8.6M | 385.4K |
| VIOT | $1.14 | -16.2% | 1.5M | 1.3x | 75.2M | 31.6M |
| SNSC | $1.07 | -15.1% | 77.2K | 0.1x | 40.8M | 13.9M |
| ABTC | $7.99 | -14.5% | 4.8M | 3.0x | 973.3M | 23.3M |
| MGN | $0.10 | -14.4% | 2.7M | 3.2x | 14.6K | · |
| JAGX | $0.60 | -14.1% | 2.8M | 16.6x | 3.1M | 5.1M |
| CHGG | $0.85 | -13.0% | 2.3M | 1.7x | 94.5M | · |
| BGICF | $0.27 | -12.9% | 6.7K | 0.0x | 5.3M | 2.9M |
| VIVK | $0.82 | -12.3% | 2.2M | 0.3x | 2.3M | · |
| FAMI | $0.11 | -12.3% | 17.3M | 0.9x | 4.1M | · |
| DCX | $0.57 | -12.1% | 98.4K | 0.1x | 200.9M | · |
| CYAB | $0.37 | -11.9% | 344.2K | 0.1x | 6.5M | · |
| PPBT | $1.75 | -11.6% | 357.8K | 0.2x | 2.8M | 1.1M |
| TWG | $0.44 | -11.5% | 2.6M | 5.4x | 29.2M | 16.1M |
| RIME | $0.21 | -11.4% | 1.6M | 1.9x | 3.7M | 16.8M |
Most active by volume, top 25
Relative volume is today against the three month average. A name trading at many times its usual volume is where attention is, whatever direction the price went.
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRO | $1.70 | +22.3% | 285.1M | 9.8x | 350.8M | · |
| DVLT | $0.20 | -24.9% | 248.9M | 7.9x | 174.4M | 679.5M |
| BAOS | $0.33 | +16.2% | 123.3M | 24.6x | 500.4K | 1.0M |
| OFAL | $0.78 | +14.9% | 99.7M | 15.5x | 2.1M | · |
| CDTG | $1.32 | +46.7% | 87.1M | 20.9x | 4.0M | 2.8M |
| GPUS | $0.19 | -3.0% | 61.5M | 2.5x | 26.1M | 135.4M |
| ADBT | $0.33 | -3.0% | 55.8M | 2.5x | · | 50.6M |
| ATER | $0.63 | +1.3% | 48.5M | 44.9x | 11.2M | 13.8M |
| PLAG | $0.70 | +8.8% | 29.9M | 4.4x | 10.0M | 11.6M |
| ZTG | $0.76 | +11.8% | 29.0M | 23.3x | 13.8M | 4.1M |
| DAMD | $1.58 | -9.7% | 27.8M | 0.7x | · | · |
| SOAR | $0.24 | +8.6% | 26.5M | 0.9x | 12.9M | 38.4M |
| CAN | $0.36 | -8.5% | 25.7M | 1.7x | 268.4M | · |
| RZLV | $2.21 | +0.5% | 17.3M | 1.1x | 881.4M | 242.9M |
| FAMI | $0.11 | -12.3% | 17.3M | 0.9x | 4.1M | · |
| CYPH | $2.42 | +6.6% | 17.1M | 3.8x | 260.8M | 74.8M |
| AREN | $1.12 | +19.1% | 16.5M | 38.5x | 53.3M | 13.1M |
| MDCX | $0.17 | +0.9% | 15.9M | 4.7x | 10.9M | 59.8M |
| CMND | $1.16 | -31.8% | 15.5M | 21.2x | 1.7M | · |
| NCPL | $0.58 | -8.1% | 15.3M | 1.1x | 4.5M | 4.4M |
| SPWR | $0.36 | -10.4% | 15.2M | 1.6x | 75.2M | 165.5M |
| GIPR | $0.54 | +3.1% | 14.8M | 1.8x | 1.6M | · |
| SGRX | $2.10 | -5.0% | 14.6M | 24.6x | 1.7M | 295.6K |
| NCT | $0.40 | -21.1% | 13.3M | 7.8x | · | 400.1K |
| DSS | $0.83 | -2.4% | 9.5M | 3.1x | · | 4.0M |
The whole universe, all 615 names
Sorted by move on the day, largest first. A dot means the figure is not trustworthy for that name, and a dot is what an unknown looks like here. It is never shown as a zero. Two checks put dots there on purpose. A float larger than the shares outstanding is a pre reverse split number the data provider never restated. And a one session move above 400 percent is almost always a reverse split rather than anything that actually traded: those land at a few dollars a share because that is where a company lands when it splits to get back over the one dollar listing minimum. Both are dropped rather than guessed at.
| Ticker | Price | Today | Volume | Rel vol | Mkt cap | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDTG | $1.32 | +46.7% | 87.1M | 20.9x | 4.0M | 2.8M |
| PMNT | $0.14 | +40.0% | 1.7K | 0.0x | 7.4M | 33.8M |
| ONCO | $1.02 | +38.0% | 6.7M | 10.6x | 4.5M | · |
| SLAIY | $0.55 | +37.5% | 1.2K | 0.1x | 2.5M | 2.5M |
| NRSN | $0.51 | +27.2% | 4.2M | 12.8x | 19.3M | 23.9M |
| GRI | $2.88 | +25.8% | 7.5M | 22.6x | 6.3M | 2.2M |
| GRNQ | $18.70 | +24.9% | 343.9K | 22.2x | 33.9M | 1.1M |
| NWGL | $1.27 | +23.3% | 6.0M | 1.8x | 36.6M | 9.5M |
| GPRO | $1.70 | +22.3% | 285.1M | 9.8x | 350.8M | · |
| AREN | $1.12 | +19.1% | 16.5M | 38.5x | 53.3M | 13.1M |
| BAOS | $0.33 | +16.2% | 123.3M | 24.6x | 500.4K | 1.0M |
| ONMD | $0.68 | +15.1% | 520.9K | 0.5x | 40.4M | 18.8M |
| OFAL | $0.78 | +14.9% | 99.7M | 15.5x | 2.1M | · |
| LEXX | $14.15 | +14.9% | 22.4K | 0.7x | 23.4M | 1.6M |
| TANH | $21.87 | +14.0% | 71.1K | 1.4x | 14.6M | · |
| YSXT | $1.56 | +13.9% | 105.2K | 0.5x | 49.7M | · |
| IBO | $0.54 | +12.5% | 4.1M | 35.7x | 58.2M | 11.5M |
| ZTG | $0.76 | +11.8% | 29.0M | 23.3x | 13.8M | 4.1M |
| YYGH | $1.47 | +11.4% | 3.2M | 0.9x | 4.7M | 2.1M |
| LVWR | $1.28 | +11.3% | 1.0M | 0.2x | 262.9M | 13.5M |
| PRTS | $9.30 | +11.2% | 140.9K | 4.6x | 75.3M | · |
| KAPA | $1.84 | +10.2% | 302.3K | 0.9x | 6.2M | · |
| LITS | $1.14 | +9.6% | 159.9K | 0.6x | 38.8M | 31.8M |
| CURV | $2.44 | +9.4% | 3.8M | 10.9x | 243.3M | 25.9M |
| KWM | $1.53 | +9.3% | 78.7K | 0.2x | 104.8M | 1.4M |
| CTOR | $0.86 | +9.0% | 54.8K | 0.7x | 91.0M | 31.0M |
| TENX | $1.94 | +9.0% | 4.5M | 0.9x | 72.6M | 31.7M |
| PLAG | $0.70 | +8.8% | 29.9M | 4.4x | 10.0M | 11.6M |
| DGNX | $1.50 | +8.7% | 306.7K | 0.1x | 43.7M | 26.1M |
| SOAR | $0.24 | +8.6% | 26.5M | 0.9x | 12.9M | 38.4M |
| ASPSZ | $0.18 | +8.6% | 3.2K | · | · | · |
| ITOC | $0.32 | +8.5% | 250.3K | 0.3x | 7.9M | 15.6M |
| GOAI | $2.87 | +8.3% | 169.4K | 0.5x | 114.8M | 15.4M |
| BRLS | $1.31 | +8.3% | 50.9K | 0.1x | 28.1M | 6.5M |
| ACTU | $1.48 | +8.0% | 1.3M | 3.4x | 35.5M | · |
| CISS | $1.49 | +8.0% | 741.3K | 0.7x | 408.9K | 11.8K |
| FRSX | $1.17 | +7.8% | 10.7K | 0.1x | 4.8M | · |
| INEO | $0.60 | +7.6% | 8.2K | 0.1x | 9.7M | 8.8M |
| MSN | $0.52 | +7.5% | 683.8K | 2.9x | 10.9M | 5.8M |
| IBG | $1.00 | +7.5% | 68.3K | 0.3x | 1.8M | · |
| VANI | $1.49 | +7.2% | 477.2K | 1.0x | 134.4M | · |
| WOOF | $2.70 | +7.1% | 6.3M | 3.2x | 875.4M | 91.0M |
| TURB | $1.22 | +7.0% | 141.4K | 0.3x | 14.7M | 3.4M |
| IVDA | $0.30 | +6.8% | 426.1K | 0.0x | 3.8M | 12.5M |
| VTAK | $0.21 | +6.8% | 873.7K | 0.1x | 758.0K | · |
| SMJF | $1.10 | +6.8% | 587.2K | 0.5x | 30.5M | 2.7M |
| VVOS | $0.19 | +6.8% | 4.5M | 0.4x | 3.7M | 19.1M |
| FOXO | $0.11 | +6.7% | 9.3K | 0.7x | 176.9K | · |
| SFWL | $0.95 | +6.6% | 42.6K | 24.2x | 5.2M | · |
| PRHI | $8.05 | +6.6% | 8.6K | 0.6x | 30.2M | · |
| CYPH | $2.42 | +6.6% | 17.1M | 3.8x | 260.8M | 74.8M |
| CURX | $5.05 | +6.5% | 15.4K | 1.5x | 7.9M | · |
| LNKS | $1.03 | +6.4% | 81.9K | 0.1x | 1.7M | 45.4K |
| NUWE | $0.78 | +6.3% | 223.5K | 0.1x | 2.5M | · |
| BMEA | $2.03 | +6.3% | 3.3M | 2.9x | 146.8M | · |
| BDRX | $0.85 | +6.2% | 105.1K | 0.2x | 872.6K | 594.4K |
| FLUX | $0.59 | +6.2% | 155.2K | 0.4x | 12.7M | 15.6M |
| UCL | $0.41 | +6.1% | 441.0K | 0.3x | 15.8M | 15.1M |
| NPWR | $1.93 | +6.0% | 745.6K | 0.9x | 170.8M | · |
| SLGB | $0.46 | +6.0% | 589.8K | 0.1x | 20.7M | 3.0M |
| INVZ | $0.35 | +6.0% | 3.6M | 1.0x | 102.9M | 217.9M |
| DUO | $0.58 | +5.9% | 163.3K | 0.1x | 22.2M | 38.5M |
| NIPG | $15.25 | +5.9% | 33.8K | 0.9x | 114.0M | 1.5M |
| DFLI | $1.09 | +5.8% | 197.7K | 0.6x | 16.3M | · |
| RCT | $0.21 | +5.6% | 337.0K | 0.1x | 15.6M | 9.5M |
| TCRX | $0.39 | +5.6% | 1.7M | 2.1x | 26.5M | 57.8M |
| YQ | $2.92 | +5.4% | 50.5K | 0.9x | 28.3M | 4.5M |
| MGRX | $0.41 | +5.3% | 520.5K | 0.0x | 8.9M | 16.9M |
| ALAR | $1.39 | +5.3% | 59.4K | 0.3x | 10.2M | · |
| TELA | $0.82 | +5.2% | 115.6K | 0.7x | 36.9M | 21.6M |
| INDP | $1.22 | +5.2% | 133.1K | 0.3x | 162.6M | 23.2M |
| INO | $1.43 | +5.1% | 2.9M | 0.8x | 147.9M | 95.8M |
| FFAI | $1.85 | +5.1% | 1.2M | 1.5x | 7.1M | 3.8M |
| MBRX | $0.71 | +5.1% | 775.6K | 0.6x | 13.8M | 17.0M |
| KSCP | $1.48 | +5.0% | 1.8M | 1.4x | 35.0M | 21.6M |
| KUST | $0.93 | +4.9% | 151.5K | 0.0x | 6.1M | · |
| CELZ | $1.11 | +4.7% | 151.6K | 0.0x | 7.3M | 6.6M |
| TLSA | $1.02 | +4.7% | 573.9K | 1.0x | 129.8M | 61.9M |
| BYND | $11.79 | +4.6% | 1.2M | 0.9x | 202.7M | 16.7M |
| LESL | $0.57 | +4.6% | 380.2K | 0.3x | 5.4M | 9.1M |
| GLND | $1.37 | +4.6% | 353.2K | 0.3x | 59.9M | 35.3M |
| SKYE | $1.86 | +4.5% | 183.1K | 2.5x | 8.2M | 2.8M |
| JAGU | $1.65 | +4.4% | 89.3K | 0.8x | 33.3M | · |
| ADGM | $0.56 | +4.3% | 297.6K | 0.0x | 12.5M | 8.4M |
| OCG | $1.72 | +4.2% | 185.2K | 0.9x | 3.3M | · |
| EHTH | $0.99 | +4.1% | 227.9K | 0.7x | 31.4M | · |
| BMRA | $2.31 | +4.1% | 54.6K | 0.8x | 10.6M | 4.0M |
| CLGN | $3.55 | +4.0% | 237.7K | 0.7x | 6.7M | 856.1K |
| PMVP | $1.29 | +4.0% | 530.0K | 1.2x | 69.0M | 48.4M |
| REED | $0.96 | +4.0% | 8.2K | 0.1x | 11.3M | 3.7M |
| SPWH | $1.30 | +4.0% | 719.3K | 1.5x | 50.9M | 33.5M |
| ICMB | $0.89 | +4.0% | 29.4K | 0.4x | 12.8M | · |
| ZONE | $0.15 | +4.0% | 4.2M | 0.7x | 34.3M | 215.8M |
| PHGE | $0.15 | +3.9% | 2.0M | 0.6x | 3.9M | 24.5M |
| MIRA | $0.76 | +3.9% | 338.5K | 0.6x | 32.1M | 35.0M |
| DBGI | $3.77 | +3.9% | 172.8K | 1.0x | 2.2M | · |
| TDTH | $1.89 | +3.8% | 29.3K | 0.0x | 2.2B | · |
| INM | $1.38 | +3.8% | 9.5K | 0.0x | 7.4M | 831.9K |
| TC | $1.97 | +3.7% | 126.8K | 0.1x | 52.1M | 26.4M |
| SAFX | $0.39 | +3.6% | 2.8M | 0.7x | 161.5M | 125.1M |
| GMHS | $0.81 | +3.6% | 51.2K | 0.2x | 46.7M | 26.0M |
| HLP | $1.43 | +3.6% | 132.5K | 0.1x | 106.9M | · |
| STEX | $0.71 | +3.6% | 1.3M | 1.0x | 161.3M | · |
| UXIN | $1.16 | +3.6% | 25.2K | 0.1x | 255.2M | 85.1M |
| ENSC | $0.46 | +3.6% | 550.4K | 0.0x | 8.9M | · |
| LX | $0.88 | +3.5% | 5.8M | 1.8x | 145.3M | 111.4M |
| BIOX | $0.43 | +3.5% | 70.3K | 0.3x | 27.7M | 44.9M |
| LGVN | $6.81 | +3.5% | 41.2K | 1.0x | 21.7M | 2.6M |
| MERC | $0.38 | +3.5% | 723.5K | 0.2x | 25.3M | · |
| EJH | $1.22 | +3.4% | 12.5K | 0.0x | 3.9M | · |
| AIIO | $1.84 | +3.4% | 906.0K | 0.6x | 219.0M | 50.1M |
| NTCL | $1.86 | +3.3% | 181.5K | 1.8x | 4.0M | · |
| FUSE | $0.62 | +3.3% | 106.3K | 0.1x | 18.0M | 10.1M |
| SIEB | $2.53 | +3.3% | 102.7K | 1.1x | 103.6M | 21.5M |
| ZSPC | $0.19 | +3.3% | 1.5K | 0.0x | 7.0M | 36.3M |
| JSPR | $0.71 | +3.2% | 432.9K | 0.3x | 23.6M | · |
| LZMH | $1.28 | +3.2% | 25.0K | 0.1x | 11.5M | · |
| TOMZ | $1.70 | +3.2% | 31.4K | 0.7x | 13.8M | 5.3M |
| ICG | $1.00 | +3.1% | 18.4K | 0.2x | 61.2M | 21.1M |
| GIPR | $0.54 | +3.1% | 14.8M | 1.8x | 1.6M | · |
| MDXH | $0.75 | +3.1% | 271.6K | 0.0x | 71.4M | 42.5M |
| ADCT | $1.36 | +3.0% | 1.5M | 0.9x | 173.6M | · |
| BRTX | $0.15 | +3.0% | 690.5K | 30.5x | 204.4K | · |
| FBLG | $1.81 | +2.8% | 210.5K | 1.0x | 12.1M | · |
| CDXS | $1.46 | +2.8% | 757.8K | 0.7x | 159.9M | 82.3M |
| GRWG | $1.65 | +2.8% | 216.0K | 0.6x | 96.9M | 50.5M |
| PMEC | $0.46 | +2.8% | 19.6K | 0.1x | 17.8M | 5.5M |
| CCG | $16.02 | +2.8% | 41.9K | 0.5x | 40.1M | 904.4K |
| CIGL | $0.41 | +2.7% | 33.0K | 0.0x | 93.5M | 34.9M |
| LUCY | $0.93 | +2.7% | 271.5K | 0.0x | 8.0M | · |
| SBFM | $1.14 | +2.7% | 81.0K | 0.2x | 4.4M | · |
| CRNT | $2.10 | +2.7% | 278.7K | 0.5x | 191.7M | 79.5M |
| PLRX | $1.16 | +2.7% | 559.9K | 1.1x | 71.8M | · |
| ENGS | $2.75 | +2.6% | 1.7M | 1.6x | 122.4M | · |
| NVVE | $1.18 | +2.6% | 2.5K | 0.0x | 1.2M | 852.6K |
| MOGU | $1.97 | +2.6% | 3.8K | 0.4x | 16.1M | · |
| CLDI | $1.39 | +2.6% | 17.3K | 0.1x | 3.6M | 2.6M |
| COSM | $0.27 | +2.6% | 2.2M | 0.2x | 27.5M | · |
| AZIO | $1.19 | +2.6% | 114.8K | 0.2x | 19.6M | 13.7M |
| HUDI | $0.79 | +2.5% | 28.5K | 0.0x | 11.3M | 4.2M |
| GORO | $4.15 | +2.5% | 1.8M | 1.7x | 562.9M | 68.2M |
| TOON | $0.66 | +2.5% | 291.7K | 0.2x | 41.1M | · |
| CMRC | $2.57 | +2.4% | 2.0M | 2.1x | 212.9M | 59.2M |
| HOWL | $0.97 | +2.4% | 489.8K | 0.1x | 47.0M | 47.9M |
| MASK | $1.31 | +2.3% | 131.1K | 0.2x | 4.7M | 756.7K |
| PW | $7.53 | +2.3% | 4.5K | 0.3x | 2.8M | · |
| TKLF | $1.78 | +2.3% | 2.3K | 0.0x | 7.5M | · |
| BAER | $1.11 | +2.3% | 610.9K | 0.7x | 65.6M | 44.4M |
| GNPX | $3.50 | +2.2% | 37.6K | 0.2x | 2.9M | · |
| HUIZ | $1.47 | +2.1% | 36.6K | 0.0x | 14.9M | 4.5M |
| NXXT | $0.22 | +2.0% | 1.2M | 0.3x | 37.1M | 78.0M |
| MSS | $1.51 | +2.0% | 82.5K | 0.0x | 1.3M | 325.4K |
| WDH | $1.02 | +2.0% | 1.7M | 7.7x | 366.5M | 141.1M |
| QNME | $0.33 | +2.0% | 36.2K | 0.0x | 11.4M | 25.8M |
| TMDE | $0.71 | +2.0% | 20.6K | 0.0x | 16.8M | · |
| CMTL | $1.56 | +2.0% | 356.6K | 0.6x | 46.7M | · |
| JZ | $1.05 | +1.9% | 76.2K | 0.1x | 2.5M | 1.4M |
| SFHG | $2.11 | +1.9% | 25.7K | 0.1x | 8.6M | 1.2M |
| AIXC | $0.71 | +1.9% | 109.4K | 0.1x | 15.0M | 18.6M |
| SEGG | $2.73 | +1.9% | 16.3K | 0.1x | 8.9M | 3.0M |
| BBLG | $0.57 | +1.9% | 14.9K | 0.0x | 1.6M | 2.8M |
| OPK | $1.64 | +1.9% | 2.4M | 0.7x | 1.2B | 323.7M |
| PSQH | $5.49 | +1.9% | 11.6K | 0.1x | 20.5M | · |
| CRDL | $2.20 | +1.9% | 1.1M | 1.1x | 257.0M | · |
| AGRZ | $0.22 | +1.8% | 290.0K | 0.1x | 4.8M | · |
| SOBR | $0.43 | +1.8% | 101.3K | 0.0x | 2.3M | · |
| CHOW | $0.48 | +1.8% | 84.3K | 0.0x | 17.1M | 11.0M |
| APVO | $1.74 | +1.8% | 273.0K | 2.7x | 3.1M | 1.7M |
| TAOP | $0.80 | +1.8% | 31.5K | 0.2x | 7.6M | 4.2M |
| LNAI | $2.39 | +1.7% | 12.6K | 0.0x | 10.8M | · |
| CDIO | $1.86 | +1.6% | 10.0K | 0.2x | 5.5M | 2.8M |
| IPW | $1.87 | +1.6% | 23.6K | 0.1x | 3.5M | 65.1K |
| RDHL | $0.72 | +1.6% | 581.4K | 0.3x | 4.4M | 4.2M |
| CCHH | $1.25 | +1.6% | 41.7K | 0.1x | 23.6M | 1.6M |
| BEAT | $0.43 | +1.6% | 491.5K | 0.7x | 24.0M | · |
| INCR | $5.42 | +1.6% | 6.3K | 0.2x | 81.3M | 7.9M |
| MXCT | $1.28 | +1.6% | 333.5K | 0.3x | 132.1M | · |
| AIB | $1.28 | +1.6% | 699.9K | 0.6x | · | · |
| GTEC | $0.95 | +1.6% | 91.5K | 0.2x | 25.3M | 20.3M |
| PMA | $1.29 | +1.6% | 8.0K | 0.0x | 218.0M | · |
| RANI | $0.87 | +1.5% | 381.1K | 0.5x | 121.6M | 83.5M |
| REAX | $18.67 | +1.5% | 483.3K | 0.8x | 406.9M | 21.6M |
| GWH | $0.34 | +1.5% | 628.0K | 0.7x | 13.5M | · |
| YOUL | $0.47 | +1.4% | 29.1K | 0.0x | 38.3M | 49.3M |
| ACXP | $1.42 | +1.4% | 47.7K | 0.4x | 6.1M | · |
| GUTS | $0.70 | +1.4% | 440.5K | 0.3x | 110.9M | · |
| ZJK | $2.27 | +1.3% | 6.2K | 0.1x | 146.0M | 9.8M |
| MGIH | $1.53 | +1.3% | 11.7K | 0.0x | 17.2M | 1.2M |
| JELD | $2.30 | +1.3% | 2.8M | 1.5x | 199.6M | · |
| HTZ | $2.30 | +1.3% | 8.7M | 0.3x | 819.8M | 170.0M |
| GSUN | $0.26 | +1.3% | 1.9M | 0.2x | 2.6M | 9.4M |
| IMNN | $1.58 | +1.3% | 34.0K | 0.3x | 8.9M | 5.3M |
| ATER | $0.63 | +1.3% | 48.5M | 44.9x | 11.2M | 13.8M |
| SOS | $0.79 | +1.2% | 39.8K | 0.6x | 14.3M | 13.0M |
| EZGO | $0.89 | +1.2% | 18.7K | 0.0x | 4.7M | 139.2K |
| IMTE | $0.47 | +1.2% | 8.2K | 0.0x | 1.6M | · |
| GGR | $2.66 | +1.1% | 7.6K | 0.2x | 53.4M | 17.8M |
| KPTI | $1.79 | +1.1% | 577.8K | 0.4x | 40.6M | 15.8M |
| AUID | $0.40 | +1.1% | 192.2K | 0.4x | 6.8M | · |
| DARE | $0.72 | +1.1% | 437.5K | 0.9x | 14.2M | 12.9M |
| YYAI | $0.84 | +1.1% | 155.7K | 0.1x | 44.3K | · |
| WPRT | $1.91 | +1.1% | 35.1K | 0.0x | 36.3M | · |
| VHUB | $0.83 | +1.0% | 23.1K | 0.2x | 80.7M | 23.9M |
| YRD | $1.02 | +1.0% | 43.7K | 0.0x | · | · |
| DH | $1.05 | +1.0% | 602.0K | 1.2x | 112.1M | · |
| BDTX | $2.12 | +1.0% | 324.7K | 0.3x | 121.5M | · |
| TYGO | $1.07 | +0.9% | 292.3K | 0.2x | 82.1M | 36.6M |
| VSME | $1.03 | +0.9% | 19.4K | 0.0x | 2.8M | 2.7M |
| CRDF | $1.09 | +0.9% | 437.3K | 0.4x | 84.8M | · |
| INV | $1.11 | +0.9% | 3.3M | 1.1x | 93.9M | 68.3M |
| SCNX | $0.37 | +0.9% | 139.8K | 0.1x | 15.3M | · |
| MDCX | $0.17 | +0.9% | 15.9M | 4.7x | 10.9M | 59.8M |
| MGX | $1.17 | +0.9% | 54.8K | 0.3x | 44.2M | · |
| RNXT | $2.39 | +0.8% | 2.1M | 3.5x | 107.9M | 39.2M |
| JFU | $2.54 | +0.8% | 6.0K | 0.0x | 29.9M | 4.6M |
| RDGT | $0.91 | +0.8% | 21.0K | 0.0x | 3.3M | 3.6M |
| GELS | $0.90 | +0.8% | 1.5M | 0.2x | 9.6M | 5.2M |
| ANVS | $1.39 | +0.7% | 1.5M | 1.8x | 59.2M | 35.3M |
| BGM | $0.28 | +0.7% | 14.8K | 0.0x | 114.2M | · |
| OBAI | $0.34 | +0.7% | 255.9K | 0.0x | 10.3M | 23.3M |
| OXBR | $1.44 | +0.7% | 12.7K | 0.1x | 11.7M | 7.1M |
| EPSM | $1.45 | +0.7% | 5.4K | 0.0x | 19.5M | 2.1M |
| UWMC | $1.47 | +0.7% | 7.0M | 0.3x | 4.2B | 321.4M |
| SURG | $0.17 | +0.7% | 1.6M | 0.1x | 4.2M | · |
| WWR | $0.56 | +0.6% | 584.7K | 0.2x | 71.8M | 122.8M |
| CBUS | $1.59 | +0.6% | 73.9K | 0.3x | 121.5M | · |
| LSTA | $1.65 | +0.6% | 32.3K | 0.1x | 14.9M | 6.6M |
| ELME | $1.69 | +0.6% | 421.1K | 0.3x | 150.2M | · |
| XWEL | $0.98 | +0.6% | 16.2K | 0.2x | 8.4M | · |
| MTNB | $0.18 | +0.6% | 597.3K | 0.1x | 2.7M | · |
| GENK | $1.90 | +0.5% | 39.3K | 0.2x | 62.6M | 4.8M |
| SEER | $1.95 | +0.5% | 68.8K | 0.1x | 108.0M | · |
| RKTO | $0.69 | +0.5% | 181.6K | 0.0x | 17.3M | · |
| PCSA | $2.06 | +0.5% | 12.3K | 0.1x | 5.8M | 2.5M |
| RZLV | $2.21 | +0.5% | 17.3M | 1.1x | 881.4M | 242.9M |
| PMAX | $0.86 | +0.4% | 36.5K | 0.1x | 1.5M | 1.0M |
| SNOA | $1.32 | +0.4% | 92.8K | 0.6x | 6.3M | 4.8M |
| HAIN | $0.75 | +0.4% | 414.3K | 0.4x | 67.5M | · |
| USIO | $2.75 | +0.4% | 194.9K | 0.6x | 78.4M | 20.0M |
| TOPP | $0.14 | +0.4% | 534.0K | 0.7x | 3.4M | 11.5M |
| IQST | $0.91 | +0.4% | 63.5K | 0.0x | 10.0M | 10.9M |
| BQ | $0.89 | +0.4% | 43.2K | 0.0x | 6.6M | · |
| CHMI | $2.96 | +0.3% | 179.3K | 0.5x | 110.9M | 36.4M |
| ARAY | $0.27 | +0.3% | 291.8K | 0.2x | 31.9M | · |
| HFFG | $1.77 | +0.3% | 35.7K | 0.1x | 98.4M | 40.5M |
| AVX | $3.65 | +0.3% | 37.5K | 1.1x | 27.0M | · |
| LIMN | $3.71 | +0.3% | 22.9K | 0.0x | 5.0M | · |
